ZUTATEN Huhn getrocknet* (18%), Tapioka*, grüne Erbsen*, Sonnenblumenkernschalen*, Sojaflocken*, Hühnerfett*, Lupine*, Sojabohnen*, MSC Hering getrocknet¹, Baobab*, hydrolysierte leber*, Bierhefe, Mineralstoffe, MSC Fischöl¹. * = aus kontrolliert biologischem Anbau. ¹Aus einer MSC-zertifizierten nachhaltigen Fischerei. www.msc.org/de | www.msc.org/ch. 95,9% der landwirtschaftlichen Rohstoffe stammen aus ökologischer Landwirtschaft. NÄHRWERTE Analytische Bestandteile Rohprotein 28,0% Rohfaser 5,1% Rohfett 14,7% Rohasche 6,8% Feuchtgehalt 8,0% Kohlenhydrate 37,4% Kalzium 1,3% Phosphor 0,9% Natrium 0,2% Magnesium 0,2% Salz 0,6% Zusatzstoffe Vitamin A (IE/kg) 18.000,00 Vitamin B1 (mg/kg) 11,13 Vitamin B2 (mg/kg) 22,26 Vitamin B6 (mg/kg) 12,25 Vitamin B12 (mcg/kg) 116,87 Vitamin D3 (IE/kg) 1.800,00 Vitamin E (mg/kg) 195,00 L-Carnitin (mg/kg) 2.600,00 Spurenelemente Jod (mg/kg) 1,50 Kupfer (mg/kg) 10,00 Selenium (mg/kg) 0,10 Energie Kcal / 100gr 346,50 KJ / 100gr
Stand Up | 35″L x 24″W x 37-45″H(front to back wheel) |
---|---|
Folded (w/o wheels) | 32.5″L x 18.5″W x 16.5″H |
Folded (w/ wheels) | 32.5″L x 24″W x 18.5″H |
Door Pass Through | 24 |
Frame | Aluminum |
Weight (w/o wheels) | 20 LBS |
Weight Capacity | 60 LBS |
Width | 24″ |
Handle height (ground to handle) | 37-45″ |
Wheels | 12″ air / wide track slick tread |
Seat back height | 21.5″ |
Head room (inside canopy) | 25″ |
Color | |
Size | M, S |
Customer questions & answers
Customer reviews
0 out of 5